鲁大师3D游戏性能综合测试排行榜
3D游戏性能是显卡好坏的重要指标。显卡的参数虽然重要,但实际的游戏性能更能说明问题
游戏性能测试:通过鲁大师提供的游戏模拟场景对显卡的3D性能进行性能评估。测试完毕后会输出测试结果和建议。如下图:
您的评测结果为: | |||
您的显卡3D游戏性能评分为:125340您的硬件详情 | |||
您在本英雄榜上的排行为:21012 | |||
到目前为止共13576762人参与 | |||
排行 | 同一评分的 用户数目 | 评测得分 | 型号 |
21009 | 1 | 125343 | 硬件详情nvidia GeForce GTX 770 ( 2 GB / 七彩虹 ) |
21010 | 1 | 125342 | 硬件详情ATI Radeon HD 7900 Series ( 3072 MB / 微星 ) |
21011 | 1 | 125341 | 硬件详情Nvidia GeForce GTX 770 ( 4095 MB / Nvidia ) |
您的排名:21012 | 2 | 125330 | 硬件详情Nvidia GeForce GTX 770 ( 2 GB / Nvidia ) |
21013 | 2 | 125339 | 硬件详情Nvidia GeForce GTX 770 ( 2047 MB / Nvidia ) |
21015 | 1 | 125338 | 硬件详情Nvidia GeForce GTX 770 ( 2 GB / Nvidia ) |
21016 | 2 | 125337 | 硬件详情Nvidia GeForce GTX 770 ( 2047 MB / 技嘉 ) |
最终电脑综合性能得分:
赞 (0)